Samstag, 10. August 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Eintracht Kreisfeld I | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I |
---|---|---|
42,48% | Chancen | 57,53% |
7 | Derzeitiger Platz | 3 |
14 | Spiele | 14 |
4/0/10 | S/U/N (Total) | 8/0/6 |
2/0/5 | S/U/N (Heim) | 5/0/2 |
2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/4 |
8 | Punkte | 16 |
5134 : 5359 | Tore | 5401 : 5304 |
-225 | Differenz | 97 |
SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV Annarode II 379:366 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode II 384:336 |
SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV Annarode I 361:427 | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode I 398:416 |
1. PKV Annarode II - SV Eintracht Kreisfeld I 359:375 | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 376:405 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - SV Eintracht Kreisfeld I 406:357 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 394:377 |
SV Eintracht Kreisfeld I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
Daten von SV Eintracht Kreisfeld I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 747 | 759 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
369-376 | 0 |
371-390 | 1 |
376-369 | 1 |
390-371 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
376-369 | 1 |
390-371 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
376-369 | 0 |
390-371 | 1 |
Überblick der Spiele
|