Samstag, 04. Mai 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II |
---|---|---|
57,57% | Chancen | 42,43% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
14 | Spiele | 14 |
8/0/6 | S/U/N (Total) | 4/0/10 |
5/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/5 |
3/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
16 | Punkte | 8 |
5401 : 5304 | Tore | 5188 : 5453 |
97 | Differenz | -265 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode II 384:336 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - TSV Benndorf 1884 I 398:371 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode I 398:416 | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 373:425 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 376:405 | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 349:365 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 394:377 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 806 | 771 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
376-405 | 0 |
395-401 | 0 |
401-395 | 1 |
405-376 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
376-405 | 0 |
401-395 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
376-405 | 1 |
401-395 | 0 |
Überblick der Spiele
|