Sonntag, 21. Juli 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. Juli 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Eintracht Kreisfeld II | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode II |
---|---|---|
40,28% | Chancen | 59,72% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
8 | Spiele | 8 |
3/0/5 | S/U/N (Total) | 6/0/2 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
1/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/1 |
6 | Punkte | 12 |
2680 : 2703 | Tore | 2797 : 2671 |
-23 | Differenz | 126 |
SV Eintracht Kreisfeld II - TSV Benndorf 1884 III 346:310 | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode II - TSV Benndorf 1884 III 356:295 |
SV Eintracht Kreisfeld II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 340:367 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV Annarode III 330:355 |
TSV Benndorf 1884 III - SV Eintracht Kreisfeld II 315:340 | Höchster Auswärtssieg | TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV 1969 Siebigerode II 326:353 |
1. PKV 1969 Siebigerode II - SV Eintracht Kreisfeld II 365:319 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode III - 1. PKV 1969 Siebigerode II 341:337 |
SV Eintracht Kreisfeld II - 1. PKV 1969 Siebigerode II
Daten von SV Eintracht Kreisfeld II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 656 | 703 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
319-365 | 1 |
337-338 | 1 |
338-337 | 0 |
365-319 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
337-338 | 1 |
365-319 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
337-338 | 0 |
365-319 | 1 |
Überblick der Spiele
|