Sonntag, 16. Juni 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode II |
---|---|---|
46,73% | Chancen | 53,28% |
3 | Derzeitiger Platz | 1 |
8 | Spiele | 8 |
5/0/3 | S/U/N (Total) | 6/0/2 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/1 |
10 | Punkte | 12 |
2789 : 2728 | Tore | 2797 : 2671 |
61 | Differenz | 126 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV Annarode III 351:319 | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode II - TSV Benndorf 1884 III 356:295 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV 1969 Siebigerode II 339:347 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV Annarode III 330:355 |
SV Eintracht Kreisfeld II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 340:367 | Höchster Auswärtssieg | TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV 1969 Siebigerode II 326:353 |
1. PKV 1969 Siebigerode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 371:359 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode III - 1. PKV 1969 Siebigerode II 341:337 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV 1969 Siebigerode II
Daten von SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 698 | 718 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
339-347 | 1 |
347-339 | 0 |
359-371 | 1 |
371-359 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
339-347 | 1 |
371-359 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
339-347 | 0 |
371-359 | 1 |
Überblick der Spiele
|