Sonntag, 07. Juli 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. Juli 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Eintracht Kreisfeld II | Statistiken | 1. PKV Annarode III |
---|---|---|
40,52% | Chancen | 59,49% |
4 | Derzeitiger Platz | 2 |
8 | Spiele | 8 |
3/0/5 | S/U/N (Total) | 6/0/2 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
1/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
6 | Punkte | 12 |
2680 : 2703 | Tore | 2759 : 2734 |
-23 | Differenz | 25 |
SV Eintracht Kreisfeld II - TSV Benndorf 1884 III 346:310 | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode III - TSV Benndorf 1884 III 356:346 |
SV Eintracht Kreisfeld II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 340:367 | Höchste Heimniederlage | ---- |
TSV Benndorf 1884 III - SV Eintracht Kreisfeld II 315:340 | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV Annarode III 330:355 |
1. PKV 1969 Siebigerode II - SV Eintracht Kreisfeld II 365:319 | Höchste Auswärtsniederlage | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV Annarode III 351:319 |
SV Eintracht Kreisfeld II - 1. PKV Annarode III
Daten von SV Eintracht Kreisfeld II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 657 | 663 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
326-329 | 0 |
328-337 | 1 |
329-326 | 1 |
337-328 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
329-326 | 1 |
337-328 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
329-326 | 0 |
337-328 | 1 |
Überblick der Spiele
|