Sonntag, 07. Juli 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. Juli 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II | Statistiken | TSV Benndorf 1884 III |
---|---|---|
66,20% | Chancen | 33,80% |
3 | Derzeitiger Platz | 5 |
8 | Spiele | 8 |
5/0/3 | S/U/N (Total) | 0/0/8 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/4 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
10 | Punkte | 0 |
2789 : 2728 | Tore | 2593 : 2782 |
61 | Differenz | -189 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV Annarode III 351:319 | Höchster Heimsieg | ---- |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV 1969 Siebigerode II 339:347 | Höchste Heimniederlage | TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV 1969 Siebigerode II 326:353 |
SV Eintracht Kreisfeld II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 340:367 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
1. PKV 1969 Siebigerode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 371:359 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode II - TSV Benndorf 1884 III 356:295 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - TSV Benndorf 1884 III
Daten von SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 671 | 645 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
322-332 | 0 |
323-339 | 0 |
332-322 | 1 |
339-323 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
322-332 | 0 |
339-323 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
322-332 | 1 |
339-323 | 0 |
Überblick der Spiele
|