Sonntag, 09. Juni 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III | Statistiken | TSV Benndorf 1884 II |
---|---|---|
34,09% | Chancen | 65,92% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
8 | Spiele | 8 |
2/0/6 | S/U/N (Total) | 7/0/1 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/1 |
4 | Punkte | 14 |
2829 : 2830 | Tore | 2827 : 2698 |
-1 | Differenz | 129 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II 376:338 | Höchster Heimsieg | TSV Benndorf 1884 II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 358:296 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 352:373 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV 1969 Siebigerode III - TSV Benndorf 1884 II 325:374 |
TSV Benndorf 1884 II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 350:333 | Höchste Auswärtsniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II 376:338 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 709 | 688 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
333-350 | 1 |
338-376 | 0 |
350-333 | 0 |
376-338 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
350-333 | 0 |
376-338 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
350-333 | 1 |
376-338 | 0 |
Überblick der Spiele
|