Sonntag, 23. Juni 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode III |
---|---|---|
40,29% | Chancen | 59,72% |
5 | Derzeitiger Platz | 2 |
8 | Spiele | 8 |
2/0/6 | S/U/N (Total) | 5/0/3 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
4 | Punkte | 10 |
2667 : 2813 | Tore | 2778 : 2775 |
-146 | Differenz | 3 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 349:337 | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode III - VdP Helbra 1950 I 353:335 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - VdP Helbra 1950 I 331:361 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode III - TSV Benndorf 1884 II 325:374 |
---- | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 352:373 |
TSV Benndorf 1884 II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 358:296 | Höchste Auswärtsniederlage | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 349:337 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV 1969 Siebigerode III
Daten von SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 672 | 677 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
323-340 | 1 |
337-349 | 0 |
340-323 | 0 |
349-337 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
340-323 | 0 |
349-337 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
340-323 | 1 |
349-337 | 0 |
Überblick der Spiele
|