Sonntag, 30. Juni 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV 1969 Siebigerode III | Statistiken | TSV Benndorf 1884 II |
---|---|---|
43,47% | Chancen | 56,54% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
8 | Spiele | 8 |
5/0/3 | S/U/N (Total) | 7/0/1 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/1 |
10 | Punkte | 14 |
2778 : 2775 | Tore | 2827 : 2698 |
3 | Differenz | 129 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - VdP Helbra 1950 I 353:335 | Höchster Heimsieg | TSV Benndorf 1884 II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 358:296 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - TSV Benndorf 1884 II 325:374 | Höchste Heimniederlage | ---- |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 352:373 | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV 1969 Siebigerode III - TSV Benndorf 1884 II 325:374 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 349:337 | Höchste Auswärtsniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II 376:338 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - TSV Benndorf 1884 II
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 671 | 722 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
325-374 | 1 |
346-348 | 1 |
348-346 | 0 |
374-325 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
325-374 | 1 |
348-346 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
325-374 | 0 |
348-346 | 1 |
Überblick der Spiele
|