Sonntag, 07. Juli 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. Juli 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
VdP Helbra 1950 I | Statistiken | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III |
---|---|---|
56,62% | Chancen | 43,39% |
3 | Derzeitiger Platz | 5 |
8 | Spiele | 8 |
4/0/4 | S/U/N (Total) | 2/0/6 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
8 | Punkte | 4 |
2797 : 2782 | Tore | 2667 : 2813 |
15 | Differenz | -146 |
VdP Helbra 1950 I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 355:337 | Höchster Heimsieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 349:337 |
VdP Helbra 1950 I - TSV Benndorf 1884 II 356:363 | Höchste Heimniederlage | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - VdP Helbra 1950 I 331:361 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - VdP Helbra 1950 I 331:361 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
TSV Benndorf 1884 II - VdP Helbra 1950 I 348:322 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Benndorf 1884 II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 358:296 |
VdP Helbra 1950 I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III
Daten von VdP Helbra 1950 I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 716 | 668 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
331-361 | 0 |
337-355 | 0 |
355-337 | 1 |
361-331 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
331-361 | 0 |
355-337 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
331-361 | 1 |
355-337 | 0 |
Überblick der Spiele
|