Sonntag, 21. Juli 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. Juli 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TSV Benndorf 1884 II | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III |
---|---|---|
65,92% | Chancen | 34,09% |
1 | Derzeitiger Platz | 4 |
8 | Spiele | 8 |
7/0/1 | S/U/N (Total) | 2/0/6 |
4/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
3/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
14 | Punkte | 4 |
2827 : 2698 | Tore | 2829 : 2830 |
129 | Differenz | -1 |
TSV Benndorf 1884 II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 358:296 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II 376:338 |
---- | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 352:373 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - TSV Benndorf 1884 II 325:374 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II 376:338 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Benndorf 1884 II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 350:333 |
TSV Benndorf 1884 II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
Daten von TSV Benndorf 1884 II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 688 | 709 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
333-350 | 0 |
338-376 | 1 |
350-333 | 1 |
376-338 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
350-333 | 1 |
376-338 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
350-333 | 0 |
376-338 | 1 |
Überblick der Spiele
|