Samstag, 27. April 2024 13:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV Annarode II | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I |
---|---|---|
32,97% | Chancen | 67,03% |
16 | Derzeitiger Platz | 3 |
1 | Spiele | 3 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 2/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
0 | Punkte | 6 |
362 : 377 | Tore | 1176 : 1155 |
-15 | Differenz | 21 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 362:377 | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode I 406:415 |
---- | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 362:377 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
Daten von 1. PKV Annarode II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 681 | 751 |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 362 | 377 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mannschaftspokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
336-384 | 1 |
345-367 | 1 |
362-377 | 1 |
367-345 | 0 |
377-362 | 0 |
384-336 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
345-367 | 1 |
362-377 | 1 |
384-336 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
345-367 | 0 |
362-377 | 0 |
384-336 | 1 |
Überblick der Spiele
|