Sonntag, 05. Mai 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV Annarode III | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode II |
---|---|---|
49,77% | Chancen | 50,23% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
8 | Spiele | 8 |
6/0/2 | S/U/N (Total) | 6/0/2 |
4/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/1 |
12 | Punkte | 12 |
2759 : 2734 | Tore | 2797 : 2671 |
25 | Differenz | 126 |
1. PKV Annarode III - TSV Benndorf 1884 III 356:346 | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode II - TSV Benndorf 1884 III 356:295 |
---- | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV Annarode III 330:355 |
1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV Annarode III 330:355 | Höchster Auswärtssieg | TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV 1969 Siebigerode II 326:353 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV Annarode III 351:319 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode III - 1. PKV 1969 Siebigerode II 341:337 |
1. PKV Annarode III - 1. PKV 1969 Siebigerode II
Daten von 1. PKV Annarode III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 696 | 667 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
330-355 | 0 |
337-341 | 0 |
341-337 | 1 |
355-330 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
330-355 | 0 |
341-337 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
330-355 | 1 |
341-337 | 0 |
Überblick der Spiele
|