Sonntag, 28. Juli 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. Juli 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III | Statistiken | TSV Benndorf 1884 II |
---|---|---|
33,75% | Chancen | 66,25% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
8 | Spiele | 8 |
2/0/6 | S/U/N (Total) | 7/0/1 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/1 |
4 | Punkte | 14 |
2667 : 2813 | Tore | 2827 : 2698 |
-146 | Differenz | 129 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 349:337 | Höchster Heimsieg | TSV Benndorf 1884 II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 358:296 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - VdP Helbra 1950 I 331:361 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV 1969 Siebigerode III - TSV Benndorf 1884 II 325:374 |
TSV Benndorf 1884 II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 358:296 | Höchste Auswärtsniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II 376:338 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - TSV Benndorf 1884 II
Daten von SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 640 | 706 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
296-358 | 1 |
344-348 | 1 |
348-344 | 0 |
358-296 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
344-348 | 1 |
358-296 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
344-348 | 0 |
358-296 | 1 |
Überblick der Spiele
|