Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. blickt auf das Wochenende. Die I., II. und III. Mannschaft kegelten wieder um Holz und Punkte. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seinen Spielern und Fans.
9. Spieltag der Landesliga
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - 1. PKV 1969 Siebigerode I
178 : 200
354 : 376
Die I. Mannschaft kegelte am neunten Spieltag der Landesliga gegen die SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I.
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I | 1. PKV 1969 Siebigerode I | ||||||||
Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
1 | Jentsch, Markus | 34 | 32 | 66 | 1 | Würzberg, Marcel | 36 | 27 | |
2 | Wawrzyniak, Thomas | 32 | 32 | 2 | Müller, Marvin | 37 | 35 | 72 | |
3 | Wawrzyniak, Rafael | 38 | 31 | 69 | 3 | Kühnemund, Falko | 41 | 31 | 72 |
4 | Würzberg, Marvin | 31 | 38 | 69 | 4 | Worch, Chris | 43 | 37 | 80 |
5 | Walter, Philipp | 38 | 35 | 73 | 5 | Neduck, Andreas | 32 | 41 | 73 |
6 | Heinrich, Jens | 36 | 41 | 77 | 6 | Hentze, Roy | 43 | 36 | 79 |
Halbzeit | 178 | Halbzeit | 200 | ||||||
Ende | 354 | Ende | 376 |
9. Spieltag der Landesliga
1. PKV 1969 Siebigerode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
183 : 190
358 : 385
Die II. Mannschaft kegelte am neunten Spieltag der Landesliga im Stadion am Schneckenreiter gegen den PKV Grün-Weiß Ziegelrode I.
1. PKV 1969 Siebigerode II | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I | ||||||||
Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
1 | Sommer, Michael | 42 | 37 | 79 | 1 | Schippel, Florian | 39 | 40 | 79 |
2 | Gerlach, Kuno | 36 | 34 | 70 | 2 | Hennig, Marco | 39 | 34 | 73 |
3 | Kühnemund, Lucas | 32 | 30 | 3 | Silabetzschky, Lars | 32 | 31 | ||
4 | Kannenberg, David | 29 | 35 | 64 | 4 | Herrling, Lukas | 40 | 37 | 77 |
5 | Dressel, Kevin | 36 | 31 | 67 | 5 | Schippel, Nick | 31 | 41 | 72 |
6 | Kühnemund, Olaf | 37 | 41 | 78 | 6 | Rockholz, Mario | 40 | 44 | 84 |
Halbzeit | 183 | Halbzeit | 190 | ||||||
Ende | 358 | Ende | 385 |
9. Spieltag der Kreisliga Staffel B
1. PKV Annarode III - 1. PKV 1969 Siebigerode III
185 : 180
378 : 370
Die III. Mannschaft kegelte am neunten Spieltag der Kreisliga Staffel B gegen den 1. PKV Annarode III.
1. PKV Annarode III | 1. PKV 1969 Siebigerode III | ||||||||
Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
1 | Otto, Alexander | 35 | 38 | 73 | 1 | Sachweh, Marco | 28 | 35 | |
2 | Müller, Axel | 35 | 41 | 76 | 2 | Ose, Ralf | 36 | 35 | 71 |
3 | Skala, Samuel | 39 | 42 | 81 | 3 | Seidling, Tobias | 36 | 43 | 79 |
4 | Müller, Larissa | 40 | 38 | 78 | 4 | Petermann, Frank | 40 | 38 | 78 |
5 | Pisarz, Benjamin | 36 | 33 | 5 | Hentze, Klaus | 36 | 36 | 72 | |
6 | Huster, Niclas | 34 | 36 | 70 | 6 | Döring, Jens | 32 | 38 | 70 |
Halbzeit | 185 | Halbzeit | 180 | ||||||
Ende | 378 | Ende | 370 |
Gut Holz