Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 17.08.2025.
Durchschnittsliste mit Stand vom 17.08.2025
Platz |
Nachname, Vorname | ∑ Holz |
∑ Spiele |
∅ Holz/Spiel |
1. Platz | Sommer, Michael | 661 | 9 | 73,44 |
2. Platz | Kühnemund, Lucas | 879 | 12 | 73,25 |
3. Platz | Dressel, Jens | 794 | 11 | 72,18 |
4. Platz | Kühnemund, Olaf | 920 | 13 | 70,77 |
5. Platz | Dressel, Kevin | 978 | 14 | 69,86 |
6. Platz | Kannenberg, David | 691 | 10 | 69,10 |
Gut Holz