Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 14.09.2025.
Durchschnittsliste mit Stand vom 14.09.2025
| Platz |
Nachname, Vorname | ∑ Holz |
∑ Spiele |
∅ Holz/Spiel |
| 1. Platz | Sommer, Michael | 740 | 10 | 74,00 |
| 2. Platz | Kühnemund, Lucas | 1093 | 15 | 72,87 |
| 3. Platz | Dressel, Jens | 865 | 12 | 72,08 |
| 4. Platz | Kühnemund, Olaf | 1072 | 15 | 71,47 |
| 5. Platz | Dressel, Kevin | 1125 | 16 | 70,31 |
| 6. Platz | Kannenberg, David | 769 | 11 | 69,91 |
Gut Holz