Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 14.06.2026.
Durchschnittsliste mit Stand vom 14.06.2026
| Platz |
Nachname, Vorname | ∑ Holz |
∑ Spiele |
∅ Holz/Spiel |
| 1. Platz | Sommer, Michael | 387 | 5 | 77,40 |
| 2. Platz | Dressel, Jens | 434 | 6 | 72,33 |
| 3. Platz | Petermann, Frank | 416 | 6 | 69,33 |
| 4. Platz | Seidling, Tobias | 205 | 3 | 68,33 |
| 5. Platz | Kühnemund, Olaf | 341 | 5 | 68,20 |
| 6. Platz | Kannenberg, David | 327 | 5 | 65,40 |
| 7. Platz | Dressel, Kevin | 450 | 7 | 64,29 |
Gut Holz