Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 14.06.2025.
Durchschnittsliste mit Stand vom 14.06.2025
Platz |
Nachname, Vorname | ∑ Holz |
∑ Spiele |
∅ Holz/Spiel |
1. Platz | Hentze, Roy | 424 | 5 | 84,80 |
2. Platz | Würzberg, Marcel | 253 | 3 | 84,33 |
3. Platz | Kühnemund, Falko | 417 | 5 | 83,40 |
4. Platz | Worch, Chris | 392 | 5 | 78,40 |
5. Platz | Müller, Marvin | 367 | 5 | 73,40 |
6. Platz | Blume, Mario | 73 | 1 | 73,00 |
7. Platz | Neduck, Andreas | 280 | 4 | 70,00 |
Gut Holz