Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 17.08.2025.
Durchschnittsliste mit Stand vom 17.08.2025
Platz |
Nachname, Vorname | ∑ Holz |
∑ Spiele |
∅ Holz/Spiel |
1. Platz | Hentze, Roy | 1185 | 14 | 84,64 |
2. Platz | Kühnemund, Falko | 1138 | 14 | 81,29 |
3. Platz | Würzberg, Marcel | 650 | 8 | 81,25 |
4. Platz | Worch, Chris | 1111 | 14 | 79,36 |
5. Platz | Neduck, Andreas | 904 | 12 | 75,33 |
6. Platz | Blume, Mario | 295 | 4 | 73,75 |
7. Platz | Müller, Marvin | 870 | 12 | 72,50 |
Gut Holz