Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 17.08.2025.
Durchschnittsliste mit Stand vom 17.08.2025
Platz |
Nachname, Vorname | ∑ Holz |
∑ Spiele |
∅ Holz/Spiel |
1. Platz | Kühnemund, Jan | 242 | 3 | 80,67 |
2. Platz | Seidling, Tobias | 510 | 7 | 72,86 |
3. Platz | Hentze, Klaus | 355 | 5 | 71,00 |
4. Platz | Petermann, Frank | 914 | 13 | 70,31 |
5. Platz | Schachner, Werner | 274 | 4 | 68,50 |
6. Platz | Döring, Jens | 668 | 10 | 66,80 |
7. Platz | Sachweh, Marco | 725 | 11 | 65,91 |
8. Platz | Würzberg, Arlett | 131 | 2 | 65,50 |
9. Platz | Hoppstock, Uwe | 513 | 8 | 64,13 |
10. Platz | Gerlach, Kuno | 256 | 4 | 64,00 |
11. Platz | Ose, Ralf | 632 | 10 | 63,20 |
12. Platz | Franke, Steffen | 368 | 6 | 61,33 |
Gut Holz