Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. blickt auf das Wochenende. Die I., II. und III. Mannschaft kegelten wieder um Holz und Punkte. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seinen Spielern und Fans.
6. Spieltag der Landesliga
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
217 : 199
424 : 401
Die I. Mannschaft kegelte am sechsten Spieltag der Landesliga im Stadion am Schneckenreiter gegen den PKV Grün-Weiß Ziegelrode I.
1. PKV 1969 Siebigerode I | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I | ||||||||
Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
1 | Würzberg, Marcel | 45 | 45 | 90 | 1 | Hennig, Marco | 30 | 39 | |
2 | Müller, Marvin | 39 | 37 | 76 | 2 | Schippel, Florian | 43 | 43 | 86 |
3 | Kühnemund, Falko | 42 | 35 | 77 | 3 | Krause, Karsten | 32 | 38 | 70 |
4 | Worch, Chris | 38 | 45 | 83 | 4 | Herrling, Lukas | 46 | 39 | 85 |
5 | Blume, Mario | 43 | 31 | 5 | Schippel, Nick | 40 | 35 | 75 | |
6 | Hentze, Roy | 48 | 50 | 98 | 6 | Rockholz, Mario | 38 | 47 | 85 |
Halbzeit | 217 | Halbzeit | 199 | ||||||
Ende | 424 | Ende | 401 |
8. Spieltag der Landesliga
1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II
201 : 193
386 : 360
Die I. und II. Mannschaft kegelten am achten Spieltag der Landesliga im Stadion am Schneckenreiter gegeneinander.
1. PKV 1969 Siebigerode I | 1. PKV 1969 Siebigerode II | ||||||||
Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
1 | Worch, Chris | 36 | 44 | 80 | 1 | Dressel, Jens | 41 | 35 | 76 |
2 | Kühnemund, Falko | 43 | 35 | 76 | 2 | Kannenberg, David | 40 | 32 | 72 |
3 | Seidling, Tobias | 39 | 28 | 67 | 3 | Kühnemund, Lucas | 36 | 35 | 71 |
4 | Neduck, Andreas | 40 | 42 | 82 | 4 | Sommer, Michael | 38 | 34 | 72 |
5 | Hentze, Roy | 43 | 36 | 79 | 5 | Hentze, Klaus | 38 | 27 | |
6 | Kühnemund, Olaf | 36 | 33 | 69 | |||||
Halbzeit | 201 | Halbzeit | 193 | ||||||
Ende | 386 | Ende | 360 |
8. Spieltag der Kreisliga Staffel B
1. PKV 1969 Siebigerode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II
173 : 171
340 : 334
Die III. Mannschaft kegelte am achten Spieltag der Kreisliga Staffel B im Stadion am Schneckenreiter gegen die SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II.
1. PKV 1969 Siebigerode III | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II | ||||||||
Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
1 | Sachweh, Marco | 35 | 33 | 68 | 1 | Georgius, Frank | 33 | 28 | |
2 | Ose, Ralf | 31 | 30 | 61 | 2 | Müller, Klaus | 37 | 30 | 67 |
3 | Petermann, Frank | 35 | 33 | 68 | 3 | Lichtenberg, Steven | 30 | 39 | 69 |
4 | Hoppstock, Uwe | 32 | 30 | 62 | 4 | Reichwald, Richard | 34 | 37 | 71 |
5 | Hentze, Klaus | 40 | 41 | 81 | 5 | Einicke, Raik | 35 | 26 | 61 |
6 | Franke, Steffen | 28 | 33 | 6 | Wackerhagen, Steffen | 32 | 34 | 66 | |
Halbzeit | 173 | Halbzeit | 171 | ||||||
Ende | 340 | Ende | 334 |
Gut Holz