Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. blickt auf das Wochenende. Die I. und III. Mannschaft kegelten um Holz und die Qualifikation zur dritten Runde des Mannschaftspokals. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seinen Spielern und Fans.
2. Runde des Mannschaftspokals
1. PKV Annarode I - 1. PKV 1969 Siebigerode I
197 : 192
397 : 393
Die I. Mannschaft kegelte in der zweiten Runde des Mannschaftspokals gegen den 1. PKV Annarode I.
1. PKV Annarode I | 1. PKV 1969 Siebigerode I | ||||||||
Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
1 | Heilek, Benjamin | 30 | 37 | 1 | Würzberg, Marcel | 42 | 44 | 86 | |
2 | Noee, Mathias | 34 | 35 | 69 | 2 | Müller, Marvin | 30 | 38 | |
3 | Berend, Matthias | 30 | 43 | 73 | 3 | Kühnemund, Falko | 41 | 41 | 82 |
4 | Wallis, Ronny | 47 | 41 | 88 | 4 | Worch, Chris | 35 | 38 | 73 |
5 | Heilek, Jannik | 43 | 43 | 86 | 5 | Neduck, Andreas | 36 | 34 | 70 |
6 | Heilek, Sebastian | 43 | 38 | 81 | 6 | Hentze, Roy | 38 | 44 | 82 |
Halbzeit | 197 | Halbzeit | 192 | ||||||
Ende | 397 | Ende | 393 |
2. Runde des Mannschaftspokals
1. PKV 1969 Siebigerode III - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
183 : 187
356 : 373
Die III. Mannschaft kegelte in der zweiten Runde des Mannschaftspokals im Stadion am Schneckenreiter gegen den PKV Grün-Weiß Ziegelrode I.
1. PKV 1969 Siebigerode III | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I | ||||||||
Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
1 | Schachner, Werner | 37 | 35 | 72 | 1 | Schippel, Florian | 41 | 37 | 78 |
2 | Ose, Ralf | 33 | 34 | 67 | 2 | Hennig, Marco | 34 | 37 | 71 |
3 | Dressel, Kevin | 43 | 36 | 79 | 3 | Krause, Karsten | 33 | 36 | |
4 | Petermann, Frank | 36 | 39 | 75 | 4 | Herrling, Lukas | 41 | 38 | 79 |
5 | Franke, Steffen | 34 | 29 | 63 | 5 | Schippel, Nick | 35 | 40 | 75 |
6 | Döring, Jens | 33 | 29 | 6 | Rockholz, Mario | 36 | 34 | 70 | |
Halbzeit | 183 | Halbzeit | 187 | ||||||
Ende | 356 | Ende | 373 |
Gut Holz