Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. blickt auf das Wochenende. Die I. und II. Mannschaft kegelten wieder um Holz und Punkte und die III. Mannschaft kegelte im Viertelfinal-Rückspiel der Finalrunde der Kreisliga. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seinen Spielern und Fans.
12. Spieltag der Landesliga
SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV 1969 Siebigerode I
178 : 197
357 : 403
Die I. Mannschaft kegelte am 12. Spieltag der Landesliga gegen den SV Eintracht Kreisfeld I.
SV Eintracht Kreisfeld I | 1. PKV 1969 Siebigerode I | ||||||||
Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
1 | Matthias, Björn | 30 | 31 | 1 | Blume, Mario | 34 | 43 | 77 | |
2 | Montag, Daniel | 37 | 35 | 72 | 2 | Müller, Marvin | 38 | 34 | |
3 | Stock, Thomas | 32 | 31 | 63 | 3 | Kühnemund, Falko | 41 | 39 | 80 |
4 | Vorkauf, Toni | 33 | 38 | 71 | 4 | Worch, Chris | 37 | 42 | 79 |
5 | Schmidt, Patrick | 36 | 40 | 76 | 5 | Neduck, Andreas | 39 | 41 | 80 |
6 | Müller, Ronny | 40 | 35 | 75 | 6 | Hentze, Roy | 42 | 45 | 87 |
Halbzeit | 178 | Halbzeit | 197 | ||||||
Ende | 357 | Ende | 403 |
12. Spieltag der Landesliga
1. PKV 1969 Siebigerode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I
195 : 183
377 : 365
Die II. Mannschaft kegelte am 12. Spieltag der Landesliga im Stadion am Schneckenreiter gegen die SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I.
1. PKV 1969 Siebigerode II | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I | ||||||||
Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
1 | Dressel, Jens | 36 | 35 | 1 | Walter, Philipp | 36 | 37 | 73 | |
2 | Sommer, Michael | 36 | 38 | 74 | 2 | Wawrzyniak, Thomas | 31 | 31 | |
3 | Kühnemund, Lucas | 37 | 41 | 78 | 3 | Meinhardt, Nico | 42 | 38 | 80 |
4 | Kannenberg, David | 44 | 30 | 74 | 4 | Fitze, Christopher | 34 | 35 | 69 |
5 | Dressel, Kevin | 39 | 33 | 72 | 5 | Bock, Nils | 38 | 39 | 77 |
6 | Kühnemund, Olaf | 39 | 40 | 79 | 6 | Heinrich, Jens | 33 | 33 | 66 |
Halbzeit | 195 | Halbzeit | 183 | ||||||
Ende | 377 | Ende | 365 |
Viertelfinal-Rückspiel der Finalrunde der Kreisliga
1. PKV 1969 Siebigerode III - 1. PKV Annarode II
193 : 200
359 : 389
Die III. Mannschaft kegelte im Viertelfinal-Rückspiel der Finalrunde der Kreisliga im Stadion am Schneckenreiter gegen den 1. PKV Annarode II.
1. PKV 1969 Siebigerode III | 1. PKV Annarode II | ||||||||
Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
1 | Schachner, Werner | 37 | 29 | 66 | 1 | Unger, Christian | 39 | 38 | 77 |
2 | Gerlach, Kuno | 29 | 32 | 2 | Müller, Axel | 36 | 33 | 69 | |
3 | Seidling, Tobias | 44 | 37 | 81 | 3 | Otto, Alexander | 38 | 45 | 83 |
4 | Petermann, Frank | 40 | 32 | 72 | 4 | Müller, Larissa | 40 | 37 | 77 |
5 | Hentze, Klaus | 35 | 36 | 71 | 5 | Wieprich, Alexander | 47 | 36 | 83 |
6 | Döring, Jens | 37 | 32 | 69 | 6 | Heilek, Björn | 34 | 32 | |
Halbzeit | 193 | Halbzeit | 200 | ||||||
Ende | 359 | Ende | 389 |
Gut Holz