Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. blickt auf das Wochenende. Die I. und II. Mannschaft kegelten wieder um Holz und Punkte und die III. Mannschaft kegelte im Viertelfinal-Hinspiel der Finalrunde der Kreisliga. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seiner Spielerin, seinen Spielern und Fans.
11. Spieltag der Landesliga
1. PKV 1969 Siebigerode I - TSV Benndorf 1884 I
198 : 173
393 : 364
Die I. Mannschaft kegelte am 11. Spieltag der Landesliga im Stadion am Schneckenreiter gegen den TSV Benndorf 1884 I.
1. PKV 1969 Siebigerode I | TSV Benndorf 1884 I | ||||||||
Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
1 | Würzberg, Marcel | 42 | 43 | 85 | 1 | Wilhelm, Dominik | 30 | 35 | 65 |
2 | Müller, Marvin | 39 | 31 | 2 | Feider, Dirk | 37 | 41 | 78 | |
3 | Kühnemund, Falko | 41 | 40 | 81 | 3 | Bühnemann, Steffen | 31 | 41 | 72 |
4 | Worch, Chris | 38 | 39 | 77 | 4 | Herzog, Ronny | 37 | 38 | 75 |
5 | Neduck, Andreas | 37 | 38 | 75 | 5 | Zeuch, Joachim | 31 | 31 | |
6 | Hentze, Roy | 38 | 37 | 75 | 6 | Fricke, Adriano | 37 | 37 | 74 |
Halbzeit | 198 | Halbzeit | 173 | ||||||
Ende | 393 | Ende | 364 |
11. Spieltag der Landesliga
1. PKV Annarode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II
207 : 178
417 : 347
Die II. Mannschaft kegelte am 11. Spieltag der Landesliga gegen den 1. PKV Annarode I.
1. PKV Annarode I | 1. PKV 1969 Siebigerode II | ||||||||
Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
1 | Heilek, Jannik | 37 | 43 | 80 | 1 | Dressel, Jens | 37 | 37 | 74 |
2 | Wallis, Ronny | 35 | 43 | 2 | Würzberg, Arlett | 33 | 31 | 64 | |
3 | Berend, Matthias | 39 | 40 | 79 | 3 | Ose, Ralf | 35 | 30 | 65 |
4 | Kühnemund, Niklas | 45 | 42 | 87 | 4 | Franke, Steffen | 30 | 30 | |
5 | Noee, Mathias | 46 | 40 | 86 | 5 | Dressel, Kevin | 38 | 35 | 73 |
6 | Heilek, Sebastian | 40 | 45 | 85 | 6 | Kühnemund, Olaf | 35 | 36 | 71 |
Halbzeit | 207 | Halbzeit | 178 | ||||||
Ende | 417 | Ende | 347 |
Viertelfinal-Hinspiel der Finalrunde der Kreisliga
1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode III
181 : 160
370 : 328
Die III. Mannschaft kegelte im Viertelfinal-Hinspiel der Finalrunde der Kreisliga gegen den 1. PKV Annarode II.
1. PKV Annarode II | 1. PKV 1969 Siebigerode III | ||||||||
Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
1 | Unger, Christian | 37 | 40 | 77 | 1 | Sachweh, Marco | 31 | 28 | |
2 | Wieprich, Alexander | 36 | 35 | 71 | 2 | Ose, Ralf | 31 | 29 | 60 |
3 | Kulpe, Christof | 38 | 38 | 76 | 3 | Seidling, Tobias | 32 | 38 | 70 |
4 | Feuerberg, Torsten | 38 | 35 | 73 | 4 | Petermann, Frank | 30 | 38 | 68 |
5 | Heilek, Wolfram | 32 | 41 | 73 | 5 | Hoppstock, Uwe | 32 | 32 | 64 |
6 | Heilek, Björn | 30 | 39 | 6 | Hentze, Klaus | 34 | 32 | 66 | |
Halbzeit | 181 | Halbzeit | 160 | ||||||
Ende | 370 | Ende | 328 |
Gut Holz