| Sonntag, 14. Juni 2026 09:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 14. Juni 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode III | Statistiken | SV Eintracht Kreisfeld II |
|---|---|---|
| 39,78% | Chancen | 60,23% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 5 | Spiele | 5 |
| 0/0/5 | S/U/N (Total) | 2/0/3 |
| 0/0/3 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
| 0 | Punkte | 4 |
| 1655 : 1758 | Tore | 1697 : 1739 |
| -103 | Differenz | -42 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SV Eintracht Kreisfeld II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 349:320 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 334:373 | Höchste Heimniederlage | SV Eintracht Kreisfeld II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 347:364 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - SV Eintracht Kreisfeld II 336:338 |
| SV Eintracht Kreisfeld II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 349:320 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Benndorf 1884 II - SV Eintracht Kreisfeld II 360:315 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - SV Eintracht Kreisfeld II
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 1362 | 1354 |
| Mannschaftspokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 362 | 345 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mannschaftspokal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 320-349 | 1 |
| 332-345 | 0 |
| 335-361 | 0 |
| 336-338 | 1 |
| 338-336 | 0 |
| 345-332 | 1 |
| 345-362 | 0 |
| 349-320 | 0 |
| 361-335 | 1 |
| 362-345 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 332-345 | 0 |
| 336-338 | 1 |
| 345-362 | 0 |
| 349-320 | 0 |
| 361-335 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 332-345 | 1 |
| 336-338 | 0 |
| 345-362 | 1 |
| 349-320 | 1 |
| 361-335 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©