| Samstag, 30. Mai 2026 16:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 30. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. PKV Annarode I | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode II |
|---|---|---|
| 63,57% | Chancen | 36,44% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 2 | Spiele | 2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 6 | Punkte | 3 |
| 826 : 721 | Tore | 709 : 731 |
| 105 | Differenz | -22 |
| 1. PKV Annarode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 410:371 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV Annarode I 350:416 | Höchster Auswärtssieg | TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV 1969 Siebigerode II 321:338 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 410:371 |
1. PKV Annarode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II
Daten von 1. PKV Annarode I
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 3 | 3 | 0 | 0 | 1274 | 1055 |
| Mannschaftspokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 410 | 371 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 343-435 | 0 |
| 347-417 | 0 |
| 365-422 | 0 |
| 371-410 | 0 |
| 410-371 | 1 |
| 417-347 | 1 |
| 422-365 | 1 |
| 435-343 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 343-435 | 0 |
| 365-422 | 0 |
| 410-371 | 1 |
| 417-347 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 343-435 | 1 |
| 365-422 | 1 |
| 410-371 | 0 |
| 417-347 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©