| Freitag, 29. Mai 2026 18:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 29. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. PKV 1969 Siebigerode III | Statistiken | SV Eintracht Kreisfeld I |
|---|---|---|
| 37,37% | Chancen | 62,63% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 2 | Spiele | 2 |
| 1/0/1 | S/U/N (Total) | 2/0/0 |
| 1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 3 | Punkte | 6 |
| 741 : 727 | Tore | 725 : 696 |
| 14 | Differenz | 29 |
| 1. PKV 1969 Siebigerode III - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 387:355 | Höchster Heimsieg | ---- |
| 1. PKV 1969 Siebigerode III - SV Eintracht Kreisfeld I 354:372 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV 1969 Siebigerode III - SV Eintracht Kreisfeld I 354:372 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
1. PKV 1969 Siebigerode III - SV Eintracht Kreisfeld I
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 354 | 372 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Mannschaftspokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 354-372 | 1 |
| 372-354 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 354-372 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 354-372 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©