| Samstag, 30. Mai 2026 13:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 30. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. PKV Annarode II | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode I |
|---|---|---|
| 36,88% | Chancen | 63,12% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 2 | Spiele | 2 |
| 1/0/1 | S/U/N (Total) | 2/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 3 | Punkte | 6 |
| 729 : 728 | Tore | 801 : 726 |
| 1 | Differenz | 75 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| 1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 354:392 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SV Eintracht Kreisfeld II - 1. PKV Annarode II 336:375 | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 354:392 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I
Daten von 1. PKV Annarode II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 3 | 0 | 0 | 3 | 1079 | 1191 |
| Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 354 | 392 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mannschaftspokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 341-418 | 1 |
| 354-392 | 1 |
| 367-371 | 1 |
| 371-367 | 0 |
| 371-402 | 1 |
| 392-354 | 0 |
| 402-371 | 0 |
| 418-341 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 341-418 | 1 |
| 354-392 | 1 |
| 371-367 | 0 |
| 402-371 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 341-418 | 0 |
| 354-392 | 0 |
| 371-367 | 1 |
| 402-371 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©