Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. blickt auf das Ankegeln 2025. Eine Spielerin und 19 Spieler kegelten zum ersten Mal in der Saison 2025 im Stadion am Schneckenreiter. Erster wurde Roy Hentze mit 91 Holz. Michael Sommer war mit 79 Holz auf dem zweiten Platz. Dritter wurde Marcel Würzberg mit 78 Holz. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seiner Spielerin, seinen Spielern und Fans.
Ankegeln 2025
Platz | Nachname, Vorname | 1 | 2 | ∑1+2 |
1. Platz | Hentze, Roy | 47 | 44 | 91 |
2. Platz | Sommer, Michael | 40 | 39 | 79 |
3. Platz | Würzberg, Marcel | 35 | 43 | 78 |
4. Platz | Kühnemund, Falko | 35 | 42 | 77 |
5. Platz | Kannenberg, David | 36 | 39 | 75 |
6. Platz | Worch, Chris | 38 | 36 | 74 |
7. Platz | Kühnemund, Lucas | 36 | 38 | 74 |
8. Platz | Kühnemund, Olaf | 33 | 39 | 72 |
9. Platz | Blume, Mario | 35 | 37 | 72 |
10. Platz | Dressel, Jens | 33 | 39 | 72 |
11. Platz | Petermann, Frank | 34 | 37 | 71 |
12. Platz | Schachner, Werner | 35 | 34 | 69 |
13. Platz | Döring, Jens | 31 | 35 | 66 |
14. Platz | Würzberg, Arlett | 31 | 35 | 66 |
15. Platz | Ose, Ralf | 36 | 28 | 64 |
16. Platz | Müller, Marvin | 29 | 35 | 64 |
17. Platz | Gerlach, Kuno | 34 | 29 | 63 |
18. Platz | Seidling, Tobias | 32 | 30 | 62 |
19. Platz | Hoppstock, Uwe | 27 | 34 | 61 |
20. Platz | Dressel, Kevin | 31 | 29 | 60 |
Gut Holz