Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 20.06.2025.
Durchschnittsliste mit Stand vom 20.06.2025
Platz |
Nachname, Vorname | ∑ Holz |
∑ Spiele |
∅ Holz/Spiel |
1. Platz | Kühnemund, Jan | 76 | 1 | 76,00 |
2. Platz | Petermann, Frank | 434 | 6 | 72,33 |
3. Platz | Dressel, Kevin | 419 | 6 | 69,83 |
4. Platz | Schachner, Werner | 208 | 3 | 69,33 |
5. Platz | Sachweh, Marco | 407 | 6 | 67,83 |
6. Platz | Gerlach, Kuno | 67 | 1 | 67,00 |
6. Platz | Würzberg, Arlett | 67 | 1 | 67,00 |
8. Platz | Döring, Jens | 466 | 7 | 66,57 |
9. Platz | Seidling, Tobias | 66 | 1 | 66,00 |
10. Platz | Hoppstock, Uwe | 255 | 4 | 63,75 |
11. Platz | Franke, Steffen | 187 | 3 | 62,33 |
12. Platz | Ose, Ralf | 310 | 5 | 62,00 |
Gut Holz